Lahan produktif
12bidang
33,0 ha tercatat
Panen 30 hari terakhir
71,2ton
Akumulasi seluruh lahan mitra
Kelembapan tanah rata-rata
61,3%
Data contoh — sensor belum terpasang
Penyaluran saprodi
Rp74.190.000
Kumulatif musim ini
Kelembapan tanah 30 hari
Data contoh. Sensor smart fertigasi belum terpasang pada mockup ini.
Siklus tanam dan panen per lahan
| Lahan | Petani | Komoditas | Fase | Panen terakhir | Hasil terakhir | Produktivitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHN-KL-001-1Blok Girian 1 | Yulius Rantung | Kelapa | Panen berkelanjutan | 12 Jul 2026 | 8.640 kg | 2,54 t/ha |
| LHN-KL-001-2Blok Girian 2 | Yulius Rantung | Kelapa | Panen berkelanjutan | 12 Jul 2026 | 4.180 kg | 2,20 t/ha |
| LHN-KL-002-1Blok Amurang | Marthen Lasut | Kelapa | Panen berkelanjutan | 16 Jul 2026 | 12.950 kg | 2,54 t/ha |
| LHN-KL-003-1Blok Madidir | Bernadus Toar | Kelapa | Panen berkelanjutan | 5 Jul 2026 | 3.720 kg | 1,69 t/ha |
| LHN-BP-006-1Blok Kledung | Sarwono | Bawang putih | Vegetatif | 28 Jun 2026 | 9.280 kg | 5,80 t/ha |
| LHN-BP-007-1Blok Sembalun Bumbung | Lalu Sahdan | Bawang putih | Vegetatif | 2 Jul 2026 | 16.440 kg | 5,87 t/ha |
| LHN-PL-009-1Blok Lonthoir | Jusuf Latumahina | Pala | Panen berkelanjutan | 18 Jul 2026 | 2.140 kg | 0,82 t/ha |
| LHN-PL-010-1Blok Ondong | Frans Makagansa | Pala | Panen berkelanjutan | 8 Jul 2026 | 1.180 kg | 0,84 t/ha |
| LHN-KK-014-1Blok Toboli 1 | Abdul Rahman Hasan | Kakao | Pembuahan | 21 Jul 2026 | 3.260 kg | 1,12 t/ha |
| LHN-KK-014-2Blok Toboli 2 | Abdul Rahman Hasan | Kakao | Pembuahan | 22 Jul 2026 | 5.180 kg | 1,23 t/ha |
| LHN-KK-015-1Blok Bajo | Hasrianti | Kakao | Pembuahan | 19 Jul 2026 | 2.780 kg | 0,90 t/ha |
| LHN-KK-016-1Blok Kasimbar | Sri Wahyuni | Kakao | Pembuahan | 17 Jul 2026 | 1.420 kg | 0,79 t/ha |
Catatan input pupuk dan pestisida per lahan
Catatan ini adalah dasar kepatuhan batas residu pestisida (MRL) Uni Eropa untuk bawang putih dan rempah — proposal §5.1.
| Lahan | Tanggal | Jenis input | Dosis |
|---|---|---|---|
| LHN-KK-014-2 | 8 Jul 2026 | Pupuk NPK 15-15-15 | 250 kg/ha |
| LHN-KK-014-1 | 6 Jul 2026 | Pupuk organik kompos | 1.200 kg/ha |
| LHN-BP-006-1 | 14 Jun 2026 | Fungisida mankozeb | 2,0 kg/ha |
| LHN-BP-007-1 | 9 Jun 2026 | Insektisida abamektin | 0,4 l/ha |
| LHN-KL-002-1 | 28 Mei 2026 | Pupuk KCl | 180 kg/ha |
Belum tersedia pada mockup
- Smart fertigasi — sensor kelembapan, EC, dan otomasi katup
- CCTV dan remote monitoring lahan
- Drone pemetaan dan pembasmian hama
- Manajemen sumber daya air dan pengolahan lahan
