Total stok bahan baku
55,1ton
14 lot aktif
Nilai stok
Rp1,95 M
miliar rupiah, pada harga kontrak pemasok
Lot risiko kritis
3
Mendekati kedaluwarsa atau susut tinggi
Susut tercatat
2,2%
turun1.660 kg27% stok awal sudah terpakai
Skema penomoran lot
Kode lot dibuat agar terbaca manusia — komoditas dan grade langsung terlihat.
KKA-260726-01- KK
- Komoditas — Kakao
- A
- Grade A
- -26072
- Tanggal terima — 26 Jul 2026
- 01
- Urutan lot pada hari itu
Ketertelusuran dibawa oleh field, bukan oleh potongan kode. Ini jalur yang dibaca Telusur produk dan Kepatuhan ekspor:
- LotKKA-260726-01
- Tiket timbangTT-20260726-01
- Netto8.420 − 3.180 = 5.240 kg
- PetaniPTN-014
- LahanLHN-KK-014-2
- Poligontersedia di Mitra hulu
Abdul Rahman Hasan · Blok Toboli 2
Register lot bahan baku
Pilih satu lot untuk melihat mutasi stoknya.
| Kode lot | Komoditas | Grade | Asal | Masuk | Gudang | Karung | Berat kini | Susut | RFID | Risiko | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKA-260726-01 | Kakao | A | Abdul Rahman Hasan · Blok Toboli 2 | 26 Jul 2026 | Gudang Palu — Zona A | 84 | 5.240 kg | 0,0% | RF-0092-118 | Aman | Lulus |
| KLA-260726-01 | Kelapa | A | Yulius Rantung · Blok Girian 1 | 26 Jul 2026 | Gudang Bitung — Zona A | — | 6.260 kg | 0,0% | RF-0092-119 | Aman | Menunggu lab |
| BPA-260726-01 | Bawang putih | A | Sarwono · Blok Kledung | 26 Jul 2026 | Gudang Semarang — Zona B | 142 | 7.120 kg | 0,0% | RF-0092-120 | Pantau | Lulus |
| PLA-260726-01 | Pala | A | Jusuf Latumahina · Blok Lonthoir | 26 Jul 2026 | Gudang Ambon — Zona A | 34 | 1.440 kg | 0,0% | RF-0092-121 | Aman | Menunggu lab |
| KLB-260726-01 | Kelapa | B | Marthen Lasut · Blok Amurang | 26 Jul 2026 | Gudang Bitung — Zona B | — | 11.540 kg | 0,0% | RF-0092-122 | Aman | Menunggu lab |
| KKB-260725-01 | Kakao | B | Hasrianti · Blok Bajo | 25 Jul 2026 | Gudang Makassar — Zona A | 68 | 3.120 kg | 0,0% | RF-0092-114 | Aman | Lulus |
| BPB-260725-01 | Bawang putih | B | Lalu Sahdan · Blok Sembalun Bumbung | 25 Jul 2026 | Gudang Mataram — Zona A | 178 | 8.140 kg | 8,1% | RF-0092-115 | Kritis | Lulus |
| PLB-260724-01 | Pala | B | Frans Makagansa · Blok Ondong | 24 Jul 2026 | Gudang Bitung — Zona C | 19 | 640 kg | 0,0% | RF-0092-108 | Aman | Lulus |
| KKA-260718-01 | Kakao | A | Abdul Rahman Hasan · Blok Toboli 1 | 18 Jul 2026 | Gudang Palu — Zona A | 52 | 1.180 kg | 0,0% | RF-0092-081 | Aman | Lulus |
| KKC-260716-01 | Kakao | C | Sri Wahyuni · Blok Kasimbar | 16 Jul 2026 | Gudang Palu — Zona C | 28 | 1.680 kg | 0,0% | RF-0092-074 | Pantau | Ditahan |
| KLA-260714-01 | Kelapa | A | Bernadus Toar · Blok Madidir | 14 Jul 2026 | Gudang Bitung — Zona A | — | 880 kg | 0,0% | RF-0092-062 | Aman | Lulus |
| AYA-260722-01 | Ayam | A | Hendra Purnomo · Kandang Wlingi 1 | 22 Jul 2026 | RPHU Blitar — Chiller 1 | — | 1.240 kg | 0,0% | RF-0092-096 | Kritis | Lulus |
| AYB-260720-01 | Ayam | B | Slamet Riyadi · Kandang Kesamben 2 | 20 Jul 2026 | RPHU Blitar — Freezer 2 | — | 4.360 kg | 14,8% | RF-0092-089 | Aman | Lulus |
| BPA-260712-01 | Bawang putih | A | Sarwono · Blok Kledung | 12 Jul 2026 | Gudang Semarang — Zona B | 116 | 2.240 kg | 3,1% | RF-0092-058 | Kritis | Lulus |
Mutasi stok — KKA-260726-01
Urutan LIFO: mutasi terbaru di baris teratas. Pengambilan dan susut bertanda negatif.
| Nomor mutasi | Waktu | Jenis | Jumlah | Tujuan | Oleh |
|---|---|---|---|---|---|
| MOV-20260726-11 | 26 Jul, 06.52 | Masuk | +5.240 kg | — | Rahmat Hidayat |
Risiko kedaluwarsa dan susut
Estimasi berbantuan model. Tidak ada model yang berjalan pada mockup ini — peringkat disusun dari sisa umur simpan dan susut tercatat.
3 lot berstatus kritis
BPB-260725-01, AYA-260722-01, BPA-260712-01 perlu diprioritaskan untuk pengolahan atau penjualan.- AYA-260722-01Ayam — RPHU Blitarkedaluwarsa 28 Jul 2026susut 0,0%Kritis
- BPA-260712-01Bawang putih — Gudang Semarangkedaluwarsa 20 Agu 2026susut 3,1%Kritis
- BPB-260725-01Bawang putih — Gudang Mataramkedaluwarsa 2 Sep 2026susut 8,1%Kritis
- BPA-260726-01Bawang putih — Gudang Semarangkedaluwarsa 28 Okt 2026susut 0,0%Pantau
- KKC-260716-01Kakao — Gudang Palukedaluwarsa 11 Nov 2026susut 0,0%Pantau
- KKA-260718-01Kakao — Gudang Palukedaluwarsa 14 Jan 2027susut 0,0%Aman
