Tonase diterima 26 Jul 2026
43,3ton
7 tiket timbang
Nilai penerimaan
Rp1,31 M
miliar rupiah, setelah potongan kadar air
Kadar air rata-rata
19,2%
Komoditas nabati; live bird tidak diukur
Tiket menunggu ACC
2
Belum sampai Good Receive
Tiket jembatan timbang terakhir
TT-20260726-01
Kakao — masuk 06.14, 26 Jul 2026
Grade AQC Lulus
- Timbang bruto
- QC sampling
- Timbang tara
- ACC berjenjang
- Good Receive
Bruto
8.420kg
Tara
−3.180kg
Netto
5.240kg
Netto dihitung sistem dari data jembatan timbang — tidak dapat diinput manual.
- Kendaraan
- DB 8241 AK
- Supir
- Rusdi Salim
- Kadar air
- 7,2%
- Potongan
- 1,5%
- Netto terbayar
- 5.161 kg
- Nilai tiket
- Rp461.429.160
- Gudang tujuan
- Gudang Palu — Zona A
- Lot terbentuk
- KKA-260726-01
Asal bahan
Foto kendaraan terekamAbdul Rahman Hasan — Blok Toboli 2 (LHN-KK-014-2), panen 22 Jul 2026
Tiket timbang 26 Jul 2026
Pilih satu baris untuk membuka rinciannya di atas.
| Tiket | Waktu | Komoditas | Asal | Kendaraan | Bruto | Tara | Netto | Grade | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-20260726-01 | 06.14 | Kakao | Abdul Rahman Hasan · Blok Toboli 2 | DB 8241 AK | 8.420 | 3.180 | 5.240 | A | Lulus |
| TT-20260726-02 | 07.02 | Kelapa | Yulius Rantung · Blok Girian 1 | DB 6710 KM | 14.680 | 5.240 | 9.440 | A | Lulus |
| TT-20260726-03 | 08.47 | Bawang putih | Sarwono · Blok Kledung | AA 9184 CD | 11.240 | 4.120 | 7.120 | A | Lulus |
| TT-20260726-04 | 09.31 | Ayam | Slamet Riyadi · Kandang Kesamben 2 | AG 4472 UB | 9.860 | 4.240 | 5.620 | B | Tinjau |
| TT-20260726-05 | 10.18 | Pala | Jusuf Latumahina · Blok Lonthoir | DE 1183 AC | 3.240 | 1.180 | 2.060 | A | Lulus |
| TT-20260726-06 | 11.05 | Kakao | Sri Wahyuni · Blok Kasimbar | DN 7736 BK | 4.180 | 1.940 | 2.240 | C | Tinjau |
| TT-20260726-07 | 12.40 | Kelapa | Marthen Lasut · Blok Amurang | DB 5029 LK | 16.920 | 5.380 | 11.540 | B | Lulus |
Procurement — kontrak pembelian aktif
| Nomor kontrak | Pemasok | Komoditas | Harga kontrak | Volume 30 hari | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR-BLI-2026-018 | UD Sinar Kelapa Bitung | Kelapa | Rp4.350/kg | 184.600 kg | 14 hari |
| KTR-BLI-2026-021 | Koperasi Tani Amurang | Kelapa | Rp4.180/kg | 96.200 kg | 30 hari |
| KTR-BLI-2026-006 | UD Toboli Kakao Jaya | Kakao | Rp89.400/kg | 42.800 kg | 14 hari |
| KTR-BLI-2026-013 | Koperasi Kakao Luwu Raya | Kakao | Rp86.100/kg | 28.400 kg | 30 hari |
| KTR-BLI-2026-024 | Kelompok Tani Kledung Makmur | Bawang putih | Rp27.800/kg | 61.400 kg | 21 hari |
| KTR-BLI-2026-027 | UD Sembalun Agro | Bawang putih | Rp26.400/kg | 48.900 kg | 30 hari |
| KTR-BLI-2026-009 | UD Banda Rempah | Pala | Rp142.500/kg | 12.600 kg | 14 hari |
| KTR-BLI-2026-031 | Peternakan Mandiri Wlingi | Ayam | Rp19.800/kg | 214.800 kg | 7 hari |
ACC berjenjang — TT-20260726-01
Operator timbang
Rahmat Hidayat — Disetujui
Staf QC penerimaan
Dwi Astuti — Disetujui
Kepala gudang
Bambang Setiawan — Menunggu
Daftar ini menampilkan status persetujuan. Aksi menyetujui belum tersedia pada mockup.
Registrasi ketertelusuran
Ini demonstrasi catatan registrasi, bukan jaringan blockchain yang hidup. Belum ada transaksi yang dikirim ke mana pun.
- Hash catatan
- 0x7f3a9c1e8b0d4a62f5c7e2b91d84a06f3c5e7b29
Terdaftar
Nomor lot yang dibentuk di modul ini adalah nomor yang dibaca Telusur produk (§4.14) — keduanya tidak boleh berbeda.
Dokumentasi legalitas dan surat masuk
- Surat jalan pemasok26 Jul 2026
- Nota timbang jembatan26 Jul 2026
- Surat keterangan asal barang24 Jul 2026
- Berita acara pemeriksaan mutu22 Jul 2026
Integrasi hardware jembatan timbang, unggahan foto kendaraan, dan alur persetujuan belum terhubung. Angka pada layar ini berasal dari src/lib/fixtures.
