Angka utama energi dan ESG
Intensitas energi turun ke 168 kWh/ton, masih 8 di atas target dewan
Konversi boiler CNO ke sabut dan tempurung menyumbang penurunan terbesar. Target 160 kWh/ton diperkirakan tercapai kuartal I 2027.Intensitas energi — 12 bulan
kWh per ton bahan olahan, seluruh lini. Garis mendatar adalah target, pada skala yang sama.
Konsumsi energi per lini
9.035 MWh setara pada Juli 2026, tiga sumber energi
- Boiler biomassa4.610 MWh
- Listrik PLN3.990 MWh
- Diesel435 MWh
Pengolahan CNO
167 kWh/ton
4.410 MWhFermentasi kakao
205 kWh/ton
1.680 MWhRPHU dan cold chain
397 kWh/ton
1.946 MWhPengupasan pala
340 kWh/ton
646 MWhSortir bawang putih
53 kWh/ton
353 MWh
Jejak karbon per produk
kgCO₂e per ton produk jadi. Scope 3 adalah rantai pasok petani dan mendominasi setiap produk.
- Scope 3
- Scope 1
- Scope 2
Minyak kelapa (CNO)
718Kakao — biji fermentasi
712Pala — biji grade ekspor
448Bawang putih — sortir
244Ayam — karkas beku
2.038
| Produk | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 | Total | Δ vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minyak kelapa (CNO) | 214 | 186 | 318 | 718 | −6,2% |
| Kakao — biji fermentasi | 168 | 142 | 402 | 712 | −3,4% |
| Pala — biji grade ekspor | 96 | 88 | 264 | 448 | −1,8% |
| Bawang putih — sortir | 42 | 64 | 138 | 244 | −4,1% |
| Ayam — karkas beku | 386 | 512 | 1.140 | 2.038 | +2,6% |
Neraca air
108.100 m³ pada Juli 2026, 39.900 m³ di antaranya kembali dari IPAL
- Air baku68.200 m³
- Air daur ulang39.900 m³
Pengolahan CNO
48.200 m³RPHU dan cold chain
31.800 m³Fermentasi kakao
14.600 m³Sortir bawang putih
9.400 m³Pengupasan pala
4.100 m³
Target 45% · kapasitas IPAL terpasang membatasi di 38%
Pemanfaatan limbah
Data dari modul Pengolahan (§4.6)
| Jenis limbah | Volume | Dimanfaatkan sebagai | Terpakai |
|---|---|---|---|
| Sabut dan tempurung kelapa | 4.820 ton | Biomassa boiler | 96% |
| Kulit dan pulp kakao | 1.240 ton | Pupuk organik | 74% |
| Bungkil dan blondo | 640 ton | Pakan ternak | 88% |
| Limbah RPHU | 486 ton | Rendering dan pakan | 91% |
| Kulit dan fuli pala | 214 ton | Minyak atsiri | 68% |
Kesiapan laporan ESG
4 dari 8 pengungkapan siap dipresentasikan ke investor
| Pengungkapan | Pilar | Acuan | Status |
|---|---|---|---|
| Inventarisasi emisi scope 1 dan 2 | Lingkungan | GRI 305, ISSB S2 | Siap |
| Emisi scope 3 rantai pasok petani | Lingkungan | GRI 305-3 | Proses |
| Neraca air dan kualitas efluen IPAL | Lingkungan | GRI 303 | Siap |
| Keselamatan kerja dan jam kerja hilang | Sosial | GRI 403 | Siap |
| Pendapatan petani mitra dan skema plasma | Sosial | GRI 413 | Proses |
| Kebijakan antikorupsi dan pelatihannya | Tata kelola | GRI 205 | Siap |
| Laporan keberlanjutan POJK 51 | Tata kelola | POJK 51/2017 | Proses |
| Asurans pihak ketiga atas data emisi | Tata kelola | ISAE 3410 | Belum |
