Angka utama keuangan
19 transaksi bank belum tercocokkan, 11 di antaranya rekening valas
Selisih kurs BNI belum dijurnal sejak 21 Juli. Rekonsiliasi perlu ditutup sebelum tutup buku bulanan.Laporan keuangan
Konsolidasi FIGIC, per komoditas. Angka YTD 2026, belum diaudit.
Dari pendapatan konsolidasi ke laba bersih. Batang kelabu adalah subtotal yang berdiri di garis dasar; batang hijau dan merah adalah pergerakan di antaranya, dan setiap nilainya bertanda.
| Komoditas | Pendapatan | HPP | Laba kotor | Margin | Δ tahunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minyak kelapa (CNO) | Rp2,14 T | Rp1,55 T | Rp592,0 M | 27,7% | naik2,4% |
| Kakao — biji fermentasi | Rp1,28 T | Rp892,0 M | Rp392,0 M | 30,5% | naik4,1% |
| Pala — biji grade ekspor | Rp742,0 M | Rp524,0 M | Rp218,0 M | 29,4% | naik1,2% |
| Bawang putih — sortir | Rp618,0 M | Rp468,0 M | Rp150,0 M | 24,3% | turun1,8% |
| Ayam — karkas beku | Rp626,0 M | Rp460,0 M | Rp166,0 M | 26,5% | naik3,6% |
Umur piutang
Total Rp862,0 M atas 216 faktur
0–30 hari
128 faktur
Rp498,0 M31–60 hari
54 faktur
Rp214,0 M61–90 hari
23 faktur
Rp96,0 MLebih dari 90 hari
11 faktur
Rp54,0 M
Perlu tindakanSebelas faktur di atas 90 hari sudah masuk daftar penagihan hukum.
Utang usaha jatuh tempo
Dua minggu ke depan, paling dekat di atas
| Pemasok | Keperluan | Nilai | Jatuh tempo |
|---|---|---|---|
| KUD Tanjung Merah | Kelapa butir — 2.400 ton | Rp18,4 M | 28 Jul 20262 hari |
| PT Sarana Pakan Nusantara | Pakan ayam — 640 ton | Rp9,3 M | 30 Jul 20264 hari |
| Koperasi Kakao Luwu | Biji kakao basah — 810 ton | Rp14,9 M | 3 Agu 20268 hari |
| PT Kemasan Fleksibel Jaya | Karung dan liner | Rp2,1 M | 6 Agu 202611 hari |
Jurnal otomatis
Dibuat sendiri oleh modul pembelian, produksi, penjualan, dan payroll — tidak ada entri manual
| Nomor | Tanggal | Sumber | Akun | Debit | Kredit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-08412 | 26 Jul 2026 | Penjualan | 4-1010 Pendapatan ekspor | — | Rp42,2 M | Terposting |
| JV-2026-08411 | 26 Jul 2026 | Pembelian | 1-1310 Persediaan bahan baku | Rp18,4 M | — | Terposting |
| JV-2026-08410 | 25 Jul 2026 | Produksi | 5-2010 Beban produksi — lini CNO | Rp11,6 M | — | Terposting |
| JV-2026-08409 | 25 Jul 2026 | Payroll | 5-3010 Beban gaji dan upah | Rp13,7 M | — | Menunggu |
| JV-2026-08408 | 24 Jul 2026 | Produksi | 1-1340 Persediaan produk jadi | Rp26,9 M | — | Terposting |
| JV-2026-08407 | 24 Jul 2026 | Penjualan | 1-1210 Piutang usaha | Rp31,5 M | — | Terposting |
Rekonsiliasi bank
Periode 1–26 Juli 2026
- Rp386,0 M6 belum
Bank Mandiri
•••• 4821 · 412 transaksi tercocokkan
- Rp241,0 M2 belum
BRI
•••• 1907 · 268 transaksi tercocokkan
- Rp115,0 M11 belum
BNI (valas USD)
•••• 5530 · 94 transaksi tercocokkan
Integrasi akuntansi
Buku besar FIGIC dapat menjadi sumber atau tujuan, tidak keduanya sekaligus
- Terhubung
Accurate Online
Sinkronisasi buku besar dan daftar akun dua arah
- Menunggu kredensial
Jurnal by Mekari
Ekspor jurnal harian, satu arah
- Belum disiapkan
e-Faktur DJP
Unggah faktur pajak keluaran
CatatanPilihan integrasi masih menunggu keputusan: satu arah ke Accurate, atau FIGIC sebagai buku besar utama.
