OTIF
93,5%
naik1,2%tepat waktu & utuh
Dalam perjalanan
24
61 kontainer
Utilisasi armada
82%
naik3%24 unit aktif
Okupansi gudang
85%
5 gudang
Pelacakan armada — live
Klik kendaraan, gudang, atau pelabuhan untuk detail · 6 unit
Gudang Rantai dingin Pelabuhan Jalan Muat/bongkar Idle
Pilih titik di peta untuk melihat detail.
Smart warehouse
Okupansi & rantai dingin per gudang
Okupansi per zona
Alur satu arah · terima → simpan → kirim
- Penerimaan62%
- Penyimpanan88%
- Staging74%
- Pengiriman58%
- Karantina / IKT41%
- Area fumigasi35%
| Unit | Tipe | Muatan | Rute | Suhu | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 8841 KLRahman | Tronton | Kakao22 t | Gudang Makassar → Makassar New Port | — | 16:20 | Dalam perjalanan |
| DB 7712 ACYohanis | Trailer 20ft | Minyak kelapa (CNO)24 t | Terminal CNO Bitung → Bitung | — | 14:05 | Memuat |
| B 9203 UKLSlamet | Reefer 40ft | Ayam karkas beku27 t | Cold Storage Bogor → Tanjung Priok | -19°C | 15:40 | Dalam perjalanan |
| DE 5518 MMLatif | Fuso | Pala12 t | Gudang Rempah Ambon → Pelabuhan Ambon | — | 17:10 | Dalam perjalanan |
| B 9457 TYUBambang | Engkel Double | Bawang putih (impor)7 t | Tanjung Priok → Gudang Distribusi Cakung | — | 13:30 | Membongkar |
| DD 6620 PPIwan | Tronton | Kakao20 t | Palu → Gudang Makassar | — | besok 08:00 | Idle |
