Angka utama SDM dan payroll
Shift malam RPHU kurang lima orang, dan 150 kontrak musiman berakhir 31 Juli
Kontrak buruh petik pala di Ternate perlu diperpanjang minggu ini agar panen Agustus tidak tertahan di penerimaan.Kehadiran per shift — 14 hari
Setiap sel adalah satu shift pada satu hari; rerata per shift ada di kolom kanan
| Shift | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Rerata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | 13: 96% | 14: 94% | 15: 97% | 16: 95% | 17: 98% | 18: 92% | 19: 89% | 20: 96% | 21: 97% | 22: 95% | 23: 98% | 24: 96% | 25: 93% | 26: 97% | 95,2% |
| Siang | 13: 93% | 14: 95% | 15: 92% | 16: 94% | 17: 96% | 18: 90% | 19: 87% | 20: 94% | 21: 95% | 22: 93% | 23: 96% | 24: 94% | 25: 91% | 26: 95% | 93,2% |
| Malam | 13: 89% | 14: 91% | 15: 88% | 16: 90% | 17: 92% | 18: 86% | 19: 83% | 20: 90% | 21: 91% | 22: 89% | 23: 93% | 24: 90% | 25: 88% | 26: 92% | 89,4% |
13–26 Juli 2026 · penurunan pada tanggal 18 dan 19 adalah akhir pekan
- Di bawah 85%
- 85–89%
- 90–94%
- 95% ke atas
Lihat tabel kehadiran harian
| Shift | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | 96% | 94% | 97% | 95% | 98% | 92% | 89% | 96% | 97% | 95% | 98% | 96% | 93% | 97% |
| Siang | 93% | 95% | 92% | 94% | 96% | 90% | 87% | 94% | 95% | 93% | 96% | 94% | 91% | 95% |
| Malam | 89% | 91% | 88% | 90% | 92% | 86% | 83% | 90% | 91% | 89% | 93% | 90% | 88% | 92% |
Penjadwalan shift hari ini
26 Juli 2026 · lima lini produksi
| Lini | Shift | Mandor | Hadir | Dibutuhkan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengolahan CNO | Pagi | Suryadi | 48 | 48 | Terisi penuh |
| Pengolahan CNO | Siang | Herman | 45 | 48 | Kurang 3 orang |
| Fermentasi kakao | Pagi | Yustina | 32 | 32 | Terisi penuh |
| Sortir bawang putih | Pagi | Rusmini | 58 | 64 | Kurang 6 orang |
| Pengupasan pala | Pagi | Abdul Karim | 26 | 26 | Terisi penuh |
| RPHU dan cold chain | Malam | Feri Gunawan | 71 | 76 | Kurang 5 orang |
Komposisi biaya payroll
Empat skema pengupahan berjalan bersamaan, Juli 2026
Bulanan
Staf, pengawas, dan mandor · 218 orang
Rp3,9 MHarian
Operator pabrik dan RPHU · 604 orang
Rp5,8 MBorongan
Sortir, pengupasan, dan pengemasan · 312 orang
Rp2,7 MMusiman
Buruh petik dan panen · 150 orang
Rp1,2 M
Puncak Desember adalah THR, bukan penambahan tenaga kerja.
Payroll Juli 2026
1.284 karyawan · menunggu persetujuan direktur keuangan
- Draf
- Verifikasi
- Persetujuan
- Pembayaran
- Gaji pokokRp9,8 M
- TunjanganRp2,5 M
- LemburRp1,4 M
- Potongan dan iuran−Rp1,6 M
DibayarkanRp12,0 M
BPJS dan PPh 21
Dihitung dari dasar upah masing-masing skema, Juli 2026
| Komponen | Dasar perhitungan | Tarif | Karyawan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | Upah, batas atas Rp12 jt | 4% + 1% | 1.284 | Rp486,0 jt |
| BPJS TK — JHT | Upah penuh | 3,7% + 2% | 1.284 | Rp562,0 jt |
| BPJS TK — JKK dan JKM | Upah penuh | 0,54% | 1.284 | Rp74,0 jt |
| BPJS TK — Jaminan Pensiun | Upah, batas atas Rp10,5 jt | 2% + 1% | 822 | Rp218,0 jt |
| PPh 21 | TER bulanan | Progresif | 386 | Rp298,0 jt |
Total iuran dan potonganRp1,6 M
Slip gaji digital
Dikirim ke aplikasi karyawan setelah payroll disetujui
| Nama | NIK | Jabatan | Jenis | Diterima | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suryadi | FG-01184 | Mandor lini CNO | Bulanan | Rp9.240.000 | Terkirim | |
| Yustina Rahmawati | FG-02461 | Analis lab mutu | Bulanan | Rp7.860.000 | Terkirim | |
| Herman Saputra | FG-03920 | Operator pres kelapa | Harian | Rp4.180.000 | Terkirim | |
| Rusmini | FG-05512 | Sortir bawang putih | Borongan | Rp3.640.000 | Draf | |
| Abdul Karim | FG-06077 | Pengupas pala | Musiman | Rp2.910.000 | Draf |
Keselamatan kerja (K3)
3 insiden dalam 12 bulan · Agu, Nov, Feb
Target 100%
Target 95%
Target 100%
Belum tercapaiCakupan pelatihan tertinggal pada tenaga musiman yang baru masuk.
