3 dokumen ekspor disetujui hari ini
Kontainer siap dijadwalkan untuk pemuatan minggu ini.Angka utama
Nilai Ekspor (YTD)
Rp4,82T
naik14,3%vs 2025
Volume Diolah
312k ton
naik9,1%hilirisasi
Kontrak Aktif
128
naik12
Kuota Terpakai
72%
turun4%kuartal ini
Harga minyak kelapa (CNO) — 30 hari
Rupiah per kg, acuan Bitung
Rp18.240
Pengiriman terjadwal
- Dimuat
Belawan → Rotterdam
Minyak kelapa · 4.2k ton
- Menunggu
Makassar → Shanghai
Kakao · 1.1k ton
- Transit
Surabaya → Mumbai
Pala · 800 ton
Komoditas teratas
| Komoditas | Pasar | Harga | Volume | Δ 24j | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minyak Kelapa (CNO) | Rotterdam | Rp18.240 | 12,8k ton | naik1,1% | Aktif |
| Kakao — biji fermentasi | Hamburg | Rp92.500 | 4,2k ton | naik2,3% | Aktif |
| Pala — biji grade ekspor | Tokyo | Rp146.800 | 1,1k ton | turun0,6% | Diproses |
| Bawang Putih — sortir | Singapura | Rp28.400 | 6,7k ton | naik0,4% | Aktif |
| Ayam — karkas beku | Jebel Ali | Rp34.900 | 0,9k ton | naik1,8% | Ditahan |
